Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Eastern Conference(Pre)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Eastern Conference(Pre) Empty
MessageSujet: Eastern Conference(Pre)   Eastern Conference(Pre) Icon_minitimeLun 22 Déc - 12:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 6 2 0 0 12 ,750 29 22 22,22 88,46 6-2-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 15,00 82,76 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 16,13 89,29 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 17 22 12,82 86,96 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 14 21 20,00 86,96 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 2 1 0 11 ,688 26 22 22,22 87,50 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 18,18 81,82 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 16,13 81,82 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Montreal Canadiens 8 3 3 0 2 8 ,500 30 29 16,13 76,32 3-3-0-2 3-3-0-0 0-0-0-2
Toronto Maple Leafs 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 7,89 76,19 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 32 24 17,86 83,33 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 2 2 0 10 ,625 22 19 18,60 88,00 4-2-2-0 3-1-1-0 1-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 26 20 18,18 90,00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 26 28 20,00 86,49 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 5 0 1 5 ,313 22 26 22,22 85,71 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 7 1 0 0 14 ,875 29 18 21,74 82,76 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 2 0 2 10 ,625 24 21 18,75 82,35 4-2-0-2 2-1-0-0 2-1-0-2
Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 25 28 14,29 64,71 3-3-0-2 0-2-0-2 3-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 5 0 2 4 ,250 17 26 13,64 76,19 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1
St. Louis Blues 8 1 6 0 1 3 ,188 20 33 19,44 77,27 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 25 22 18,75 82,86 4-2-0-2 1-0-0-1 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 19,35 83,33 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 20 20 14,81 85,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 24 25 23,33 86,67 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 2 4 1 1 6 ,375 23 30 24,44 78,79 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 8 4 2 0 2 10 ,625 25 23 12,90 71,88 4-2-0-2 2-2-0-1 2-0-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 11,11 77,78 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 24 20 24,14 87,50 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 18 24 17,95 75,61 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 22 16,67 86,11 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 7 1 0 0 14 ,875 29 18 21,74 82,76 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 32 24 17,86 83,33 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 6 2 0 0 12 ,750 29 22 22,22 88,46 6-2-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 2 1 0 11 ,688 26 22 22,22 87,50 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 18,18 81,82 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 2 0 2 10 ,625 24 21 18,75 82,35 4-2-0-2 2-1-0-0 2-1-0-2
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 25 22 18,75 82,86 4-2-0-2 1-0-0-1 3-2-0-1
*Florida Panthers 8 4 2 2 0 10 ,625 22 19 18,60 88,00 4-2-2-0 3-1-1-0 1-1-1-0
*Phoenix Coyotes 8 4 2 0 2 10 ,625 25 23 12,90 71,88 4-2-0-2 2-2-0-1 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 26 20 18,18 90,00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 19,35 83,33 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 15,00 82,76 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 11,11 77,78 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 20 20 14,81 85,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 24 20 24,14 87,50 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 16,13 89,29 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 24 25 23,33 86,67 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 16,13 81,82 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 26 28 20,00 86,49 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Montreal Canadiens 8 3 3 0 2 8 ,500 30 29 16,13 76,32 3-3-0-2 3-3-0-0 0-0-0-2
Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 25 28 14,29 64,71 3-3-0-2 0-2-0-2 3-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 17 22 12,82 86,96 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 18 24 17,95 75,61 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 22 16,67 86,11 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 8 2 4 1 1 6 ,375 23 30 24,44 78,79 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 8 2 5 0 1 5 ,313 22 26 22,22 85,71 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 14 21 20,00 86,96 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 7,89 76,19 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 5 0 2 4 ,250 17 26 13,64 76,19 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1
St. Louis Blues 8 1 6 0 1 3 ,188 20 33 19,44 77,27 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Eastern Conference(Pre)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Eastern Conference(Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Simulations :: Classement-
Sauter vers: