Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Oilers*(Marc)
DG a ses débuts
DG a ses débuts
*Oilers*(Marc)


Nombre de messages : 45
Age : 31
Date d'inscription : 24/12/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:01


EDMONTON OILERS



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AILIERS DROIT
Ales Hemsky R EDM 25 4100000 4 70 80 81 65 70 57 85 65 81 65 61 64 77 64 73
Fernando Pisani R EDM 31 2500000 2 74 70 70 73 74 67 75 70 72 71 69 69 71 71 72
Sam Gagner R EDM 19 875000 2 67 72 76 61 62 57 76 74 76 66 63 57 71 60 70
Zack Stortini R EDM 23 700000* 3 42 50 47 62 62 78 60 62 25 52 50 77 46 67 59

CENTRES
Shawn Horcoff C EDM 30 3600000 1 72 78 76 75 75 66 80 68 79 75 75 72 75 72 76
Kyle Brodziak C EDM 24 497500 1 64 60 62 67 69 66 73 71 68 62 54 65 62 67 67
Andrew Cogliano C EDM 21 850000 2 65 71 70 53 57 52 79 67 76 57 49 51 68 54 66
Marc-Antoine Pouliot C EDM 23 825000* 2 59 68 69 60 57 53 70 68 65 65 51 58 65 56 64

AILIERS GAUCHE
Erik Cole L EDM 29 4000000 1 78 75 77 73 73 80 86 80 65 62 74 76 76 75 76
Ethan Moreau L EDM 32 2000000 3 72 69 71 75 73 78 75 76 53 61 81 79 70 75 73
Dustin Penner L EDM 25 4250000 4 76 72 73 64 66 71 73 64 70 71 59 77 73 67 71
Robert Nilsson L EDM 23 2000000 3 62 68 68 55 57 51 71 72 78 61 50 51 66 54 67
Alexei Mikhnov L EDM 26 525000 3 64 65 64 50 53 50 70 59 72 48 48 63 64 51 61

DEFENSEURS
Lubomir Visnovsky D EDM 32 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 80 79 58 66 72 80 71 76
Sheldon Souray D EDM 32 5400000 4 84 65 66 74 78 77 72 94 49 62 74 77 71 76 74
Steve Staios D EDM 35 2700000 3 54 59 58 77 76 80 73 84 69 58 77 80 57 77 72
Tom Gilbert D EDM 25 4000000 6 64 65 67 72 68 66 77 63 62 50 56 64 65 68 69
Ladislav Smid D EDM 22 915053 1 50 58 60 73 68 66 67 75 60 54 48 68 56 69 68
Denis Grebeshkov D EDM 24 1500000* 1 48 53 44 69 68 65 68 63 74 45 48 64 48 67 64

GARDIENS DE BUT
Mathieu Garon G EDM 30 1100000 1 79 80 73 80 76 79 78 75 86 70 60 64 77 78 76
Dwayne Roloson G EDM 38 3666667 1 74 72 71 76 73 72 74 70 71 74 78 73 72 73 75
---------------------------------------------------------



Dernière édition par *Oilers*(Marc) le Jeu 25 Déc - 23:57, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Oilers*(Marc)
DG a ses débuts
DG a ses débuts
*Oilers*(Marc)


Nombre de messages : 45
Age : 31
Date d'inscription : 24/12/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeJeu 25 Déc - 23:50

FARM TEAM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vyacheslav Trukhno R HAM 21 198166,8* 2 54 60 60 53 56 50 64 44 71 45 49 53 58 53 59
Stéphane Goulet R HAM 22 162500,1* 1 55 54 55 48 48 46 57 68 74 49 44 47 54 47 58
Colin McDonald R HAM 23 198750* 1 55 59 60 55 52 52 62 58 60 40 42 56 58 53 58
David Rohlfs R HAM 24 195000* 1 39 33 27 52 68 43 47 53 50 44 46 60 33 54 51

Ryan Potulny C HAM 24 212355* 1 68 69 68 55 55 55 69 73 64 71 48 65 68 55 64
Robbie Schremp C HAM 22 234166,8* 1 65 64 66 52 53 49 65 53 66 59 52 56 65 51 62
Tyler Spurgeon C HAM 22 150000* 1 45 48 47 56 53 51 59 61 73 47 47 52 46 53 56
Bryan Lerg C HAM 22 262500* 2 53 50 58 46 49 40 61 54 76 39 47 51 53 45 55
Ryan O'Marra C HAM 21 255000* 2 42 45 45 44 48 45 51 42 69 49 50 50 44 45 54

Gilbert Brulé L HAM 21 850000 1 66 68 69 57 58 56 67 68 61 58 60 59 67 57 66
Carl Corazzini L HAM 29 135000* 1 59 53 54 54 55 54 64 60 90 61 50 59 55 54 62
Jean-François Jacques L HAM 23 180000* 2 59 58 63 61 61 64 66 60 42 51 46 66 60 62 62
Liam Reddox L HAM 22 152499,9* 1 57 58 59 56 58 62 64 60 61 47 51 55 58 58 60
Tim Sestito L HAM 24 487500 2 45 45 47 56 58 57 64 64 55 49 50 58 45 57 58
Geoff Paukovich L HAM 22 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 54 63 31 33 45 44 48 51

Jason Strudwick D HAM 33 172500* 1 36 36 36 70 72 69 62 76 51 54 70 81 36 70 63
Mathieu Roy D HAM 25 150000* 1 34 35 33 68 66 71 67 70 58 60 49 70 34 68 60
Sebastien Bisaillon D HAM 21 150000* 1 39 41 42 58 53 52 64 68 73 42 44 51 40 54 57
Taylor Chorney D HAM 21 255000* 3 36 40 38 55 57 53 62 59 74 39 46 48 38 55 56
Josef Hrabal D HAM 23 202500* 2 39 42 48 61 57 59 55 53 62 30 49 57 43 59 55
Cody Wild D HAM 21 255000* 3 40 41 42 46 43 40 51 40 75 22 39 42 41 43 49
Bryan Young D HAM 22 159999,9* 1 30 35 37 43 48 44 48 48 67 32 39 42 34 45 47
Theo Peckham D HAM 20 180000* 2 25 28 27 45 43 45 47 54 42 21 48 52 26 44 47

Jeff Deslauriers G HAM 24 575000 2 60 63 58 63 64 64 62 48 76 58 45 60 60 63 64
Devan Dubnyk G HAM 22 295260* 1 50 50 51 54 50 51 49 56 72 43 46 52 50 51 57
Bryan Pitton G HAM 20 162500,1* 3 42 46 41 47 46 42 43 51 61 44 40 35 43 45 51

--------------------------------------

PROSPECTS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
Riley Nash R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
William Quist R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C- D D D D D C-

Robby Dee C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Milan Kytnar C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C-
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D- D D- C- C B- C- D D- D D- C-

Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-

Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D D C- D C- D- D D C- F- D D
Alex Plante D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Bureaux des équipes :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: