Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Cyrile
DG a ses débuts
DG a ses débuts



Nombre de messages : 18
Date d'inscription : 30/12/2008

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk CBS 59 30 41 71 29 36 8 10 18 0 0 0 208 14,4 35,7 5 45 133 19 43 9 -34 15 59 4 7 0 0 7,9
C Vincent Lecavalier TB 60 32 35 67 13 19 4 11 15 0 0 0 182 17,6 52 3 68 100 19 64 14 -50 33 60 3 5 0 0 7,6
L Olli Jokinen PHO 59 23 42 65 12 29 6 12 18 1 2 3 188 12,2 48 6 74 78 20 44 34 -10 29 59 3 8 0 0 7,5
L Evgeny Malkin PIT 58 28 36 64 21 22 6 8 14 0 0 0 180 15,6 62,3 3 56 125 18 58 17 -41 14 58 3 12 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 58 25 39 64 29 66 5 9 14 0 0 0 211 11,8 63,5 3 42 93 19 39 7 -32 12 58 3 8 0 0 7,5
L Pavel Datsyuk DET 60 22 40 62 16 12 7 15 22 0 1 1 207 10,6 48 6 61 115 20 71 23 -48 21 60 4 8 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin WSH 59 27 34 61 0 16 8 6 14 3 0 3 206 13,1 42,2 5 116 135 20 48 90 42 31 59 3 7 0 0 8,1
L Brian Rolston NJ 58 31 29 60 10 24 6 8 14 0 0 0 192 16,1 55,3 13 53 83 19 54 21 -33 22 58 3 6 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg DET 60 28 32 60 18 8 6 15 21 2 0 2 193 14,5 60 3 58 100 20 53 13 -40 26 60 5 8 0 0 7,5
L Steve Sullivan NAS 59 24 36 60 4 4 4 8 12 0 0 0 185 13,0 62 4 37 113 20 57 2 -55 21 59 2 7 0 0 7,3
L Dany Heatley OTT 58 28 31 59 14 26 9 11 20 1 0 1 198 14,1 58 5 103 133 18 77 82 5 22 58 6 6 0 0 7,7
R Petr Sykora PIT 57 26 32 58 29 12 6 8 14 0 0 0 205 12,7 47,8 7 31 115 19 61 4 -57 16 0 2 5 0 0 7,3
C Daniel Brière PHI 59 24 33 57 0 35 7 10 17 0 0 0 177 13,6 53,5 7 20 69 19 38 5 -33 30 59 3 7 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf ANA 58 26 31 57 28 30 9 8 17 0 0 0 177 14,7 64 5 104 59 19 45 83 38 24 58 3 8 2 1 7,7
C Steven Reinprecht PHO 59 27 29 56 4 16 7 8 15 0 0 0 189 14,3 50 1 40 70 19 41 2 -39 32 59 4 8 0 0 7,2
L Simon Gagné PHI 59 23 32 55 2 12 6 9 15 0 0 0 176 13,1 43,8 6 37 93 19 48 8 -40 18 59 3 10 0 0 7,2
R Joffrey Lupul PHI 59 24 31 55 -4 16 9 12 21 0 0 0 203 11,8 31,8 2 68 100 18 59 20 -39 10 59 4 8 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 60 29 26 55 14 29 7 10 17 1 0 1 236 12,3 57,0 11 31 115 19 47 8 -39 33 60 3 7 3 0 7,6
R Viktor Kozlov WSH 59 23 32 55 3 10 4 7 11 0 0 0 186 12,4 66,7 5 45 69 19 54 4 -50 13 59 2 8 0 0 6,5
L Chris Kunitz ANA 58 24 31 55 19 6 8 10 18 0 0 0 199 12,1 31 4 61 92 19 66 30 -36 8 58 3 7 0 0 7,3
R Jean-Pierre Dumont NAS 59 25 30 55 1 32 4 7 11 0 0 0 187 13,4 38 2 81 84 20 49 21 -28 16 59 3 8 0 0 7,0
R Martin St. Louis TB 59 19 36 55 14 4 7 7 14 0 0 0 178 10,7 38 2 31 103 19 72 1 -71 25 39 4 7 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson OTT 58 22 32 54 1 16 8 11 19 0 0 0 194 11,3 40 5 63 114 20 46 65 19 23 58 5 7 0 0 7,7
C Jonathan Toews CHI 61 21 33 54 4 18 5 6 11 0 0 0 177 11,9 56 4 70 99 18 33 10 -23 32 61 2 9 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner NJ 58 25 29 54 31 22 2 6 8 1 1 2 146 17,1 23,6 3 67 83 17 59 26 -33 30 58 4 12 0 0 7,4
R Brian Gionta NJ 54 21 33 54 7 32 5 9 14 0 0 0 168 12,5 43,5 4 44 100 19 55 7 -48 14 11 4 7 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 58 26 27 53 12 38 7 6 13 2 0 2 200 13,0 48 4 99 123 20 52 48 -4 40 58 6 9 0 0 7,8
L Alex Tanguay MTL 59 19 34 53 14 22 4 15 19 1 0 1 167 11,4 50 3 16 78 17 36 7 -29 12 6 3 10 0 0 6,9
R Shane Doan PHO 59 21 31 52 10 68 5 13 18 3 1 4 188 11,2 50 4 93 99 20 50 50 0 43 59 2 4 0 0 7,6
L Rene Bourque CGY 58 22 29 51 3 38 2 11 13 1 0 1 143 15,4 21 5 76 80 16 40 35 -5 9 58 3 6 0 0 7,2
R Justin Williams CAR 59 20 31 51 16 10 6 3 9 0 0 0 190 10,5 60,7 4 53 124 19 81 5 -76 19 59 2 7 0 0 7,2
R Alex Kovalev MTL 60 25 25 50 23 40 7 12 19 0 0 0 176 14,2 49 7 31 104 18 62 7 -55 17 60 2 8 0 0 7,0
L Rick Nash ATL 59 21 29 50 6 19 7 6 13 2 1 3 205 10,2 55,6 3 123 112 20 52 83 31 61 59 3 6 1 0 8,1
C Marc Savard BOS 58 23 27 50 5 61 8 10 18 0 0 0 178 12,9 54,1 9 31 73 18 40 3 -37 29 58 3 5 0 0 7,2
L Ryan Smyth COL 53 20 29 49 -15 10 7 6 13 1 0 1 161 12,4 43,7 1 65 88 20 64 20 -44 30 50 2 7 0 0 7,1
C Daymond Langkow CGY 58 19 30 49 4 20 3 12 15 0 0 0 188 10,1 56 2 37 87 19 48 5 -43 14 58 3 7 0 0 7,2
L Erik Cole EDM 61 20 29 49 -23 26 8 10 18 2 0 2 207 9,7 36,3 2 118 70 20 43 63 20 40 61 3 7 0 0 7,6
R Patrick Kane CHI 61 19 30 49 19 31 2 7 9 0 0 0 172 11,0 48 2 44 79 17 58 5 -53 22 61 3 5 1 0 7,0
L Todd Bertuzzi CGY 58 22 27 49 10 46 7 7 14 1 0 1 205 10,7 39 3 86 94 20 54 36 -18 24 58 4 6 2 0 7,5
L Patrick Marleau SJ 60 17 32 49 16 18 7 10 17 0 0 0 199 8,5 55,6 4 47 113 19 57 14 -43 18 60 4 6 0 0 7,3
L Alexander Semin CBS 57 25 24 49 17 45 2 4 6 0 0 0 159 15,7 37,5 3 48 98 16 43 25 -18 9 0 3 14 1 0 7,2
C Robert Lang CHI 61 18 30 48 17 45 2 5 7 0 0 0 138 13,0 56 3 34 88 15 39 1 -38 27 61 4 5 1 0 6,8
C Mikko Koivu MIN 59 20 27 47 11 12 5 7 12 0 0 0 164 12,2 55 4 116 66 20 37 60 23 32 59 2 11 0 0 7,5
L Markus Näslund NYR 59 22 25 47 -8 16 3 11 14 0 0 0 200 11,0 50 4 33 97 18 55 4 -51 13 59 2 8 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 59 19 28 47 2 26 6 10 16 0 0 0 126 15,1 57 4 32 63 15 38 22 -16 19 59 3 11 1 0 6,9
R Pierre-Marc Bouchard MIN 59 19 28 47 4 24 5 7 12 0 0 0 164 11,6 63 0 22 82 17 52 1 -51 23 59 5 8 0 0 6,7
R Martin Havlat CHI 61 22 25 47 2 46 4 3 7 0 0 0 160 13,8 56 4 37 85 17 62 6 -56 14 61 2 6 0 0 6,4
C Todd White ATL 59 21 25 46 -2 6 2 11 13 0 0 0 169 12,4 55,5 2 30 57 18 40 2 -38 26 59 2 6 0 0 6,9
L Mike Knuble PHI 59 19 27 46 15 41 4 5 9 0 0 0 150 12,7 29,9 3 53 74 18 40 24 -16 26 59 3 8 1 1 7,2
C John Madden NJ 58 20 26 46 34 18 1 3 4 2 1 3 132 15,2 55,6 1 56 51 17 40 17 -23 33 58 2 7 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeurs Pens (saison 1)
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Rookies
» Meilleurs Gardiens(Moyenne de but alloué)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: