Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 22 Déc - 11:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 22 541667 1 62 66 65 56 56 55 68 69 77 53 48 55 64 55 64
Miroslav Satan R PIT 33 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 66 78 64 77 76 78 63 75
Eric Godard R PIT 28 750000* 3 29 29 32 65 65 80 62 69 20 57 68 81 30 70 60
Petr Sykora R PIT 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 85 75 83 73 74 73 79 68 77
Kris Beech C PIT 27 450000 1 64 65 66 67 69 63 73 63 75 69 51 66 65 66 68
Sidney Crosby C PIT 21 8700000 5 85 94 93 69 72 67 86 83 53 77 76 76 90 69 80
Evgeny Malkin C PIT 22 8700000 6 91 85 82 67 69 67 81 64 70 76 65 75 86 67 76
Keven Veilleux C PIT 19 875000* 3 47 49 48 44 45 47 56 41 62 44 48 50 48 45 55
Jordan Staal C PIT 20 850000 1 65 64 70 73 73 71 74 71 70 70 60 69 66 72 72
Pascal Dupuis L PIT 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74
Matt Cooke L PIT 30 1200000 2 67 66 65 72 73 81 76 71 55 69 69 75 66 75 71
Luca Caputi L PIT 19 833333* 3 41 45 43 40 40 39 56 49 72 37 42 48 43 39 51
Ruslan Fedotenko L PIT 29 2250000 1 73 71 73 71 72 74 76 84 70 65 64 75 72 72 73
Maxime Talbot L PIT 24 675000 1 62 63 64 67 69 71 73 61 63 71 62 70 63 69 69
Ryan Whitney D PIT 25 4000000 5 68 72 70 73 73 68 74 85 59 52 50 73 70 71 71
Brooks Orpik D PIT 27 3750000 6 39 36 39 75 75 85 72 81 49 64 67 80 38 78 68
Mark Eaton D PIT 31 2000000 2 42 42 47 75 76 66 74 68 73 57 67 70 43 72 68
Sergei Gonchar D PIT 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 73 60 59 69 76 77 71 75
Hal Gill D PIT 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 81 56 51 77 86 38 76 68
Robert Scuderi D PIT 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 72 84 52 64 75 42 72 67
Marc-André Fleury G PIT 23 5000000 7 84 78 76 85 83 84 84 76 78 82 65 67 79 84 79
Dany Sabourin G PIT 28 512500* 1 62 57 55 61 64 66 64 50 75 56 49 57 58 63 61



Revenir en haut Aller en bas
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 22 Déc - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WIL 23 575000 2 64 55 51 53 53 47 60 47 65 47 47 51 56 51 57
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 43 44 45 43 47 49 71 37 36 40 41 44 48
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 49 49 51 50 69 63 63 41 47 56 48 50 55
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 1 57 56 55 44 45 46 70 65 71 48 53 57 56 45 58
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 50 73 45 44 47 43 43 53
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 62 66 67 62 70 65 64 67
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 47 42 43 41 50 56 72 47 37 41 46 42 52
David Gove C WIL 30 135000* 1 61 59 59 54 58 51 66 69 77 62 48 59 59 54 62
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 43 46 44 53 56 58 63 59 75 58 52 52 44 55 57
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 49 55 56 64 62 65 65 44 44 69 49 58 60
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 66 57 61 53 68 54 78 64 48 60 65 57 65
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 57 57 60 55 64 76 76 56 62 55 57 57 63
Connor James L WIL 26 135000* 1 52 58 56 51 53 39 62 62 80 47 47 42 55 47 59
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 54 52 53 48 51 49 30 44 57 25 53 46
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 59 53 52 59 63 59 61 77 45 54 42 64 54 60 62
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 2 49 55 52 66 62 59 70 66 67 52 49 61 52 62 62
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 53 52 57 53 63 49 41 45 62 30 54 52
Mark Ardelan D WIL 25 157500* 3 52 55 46 62 55 60 57 59 49 48 44 59 51 59 55
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 56 56 57 65 49 76 39 46 53 46 56 57
Alex Goligoski D WIL 23 295260* 1 49 52 50 56 58 54 61 44 68 40 46 52 50 56 57
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 78 74 36 74 73 52 69 67
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 57 59 56 56 39 47 43 50 51 38 57 52
Daniel Fernholm D WIL 24 180000* 3 40 39 41 60 51 50 60 58 60 40 32 57 40 53 54
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 44 45 32 40 43 44 48 51 76 42 35 37 40 42 50
John Curry G WIL 24 150000* 1 54 60 48 59 60 54 62 63 67 54 55 44 54 57 61
Revenir en haut Aller en bas
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 22 Déc - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- D D- C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D- D- D C D- D D- F D- D
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C B D- D D D- D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 25 Déc - 21:33

PRO :
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 22 600000 4 62 66 69 56 58 55 68 69 77 57 48 55 65 56 64
Miroslav Satan R PIT 34 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 66 78 64 77 76 78 63 75
Eric Godard R PIT 28 750000* 3 29 29 34 65 65 80 62 69 20 57 68 80 30 70 60
Petr Sykora R PIT 32 4500000 3 84 76 79 73 72 60 84 78 83 73 74 73 79 68 77
Kris Beech C PIT 27 1200000 5 64 65 66 67 69 67 70 64 75 69 51 66 65 67 68
Sidney Crosby C PIT 21 8700000 5 84 93 93 75 72 67 84 82 53 91 76 77 90 71 81
Maxime Talbot C PIT 24 950000 3 62 61 66 66 71 70 72 68 63 72 62 70 63 69 69
Keven Veilleux C PIT 19 875000* 3 47 49 52 44 49 47 58 43 62 44 48 51 49 46 56
Jordan Staal C PIT 20 1050000 4 66 69 72 72 75 77 74 72 70 78 60 70 69 74 74
Pascal Dupuis L PIT 29 1400000 3 65 66 64 71 72 69 75 75 87 69 70 75 65 70 74
Matt Cooke L PIT 30 1200000 2 67 66 67 72 73 81 75 72 55 69 69 75 66 75 71
Evgeny Malkin L PIT 22 8700000 6 92 85 82 70 72 70 81 65 70 81 65 75 86 70 77
Ruslan Fedotenko L PIT 29 2500000 4 73 71 73 71 72 74 75 79 70 65 64 75 72 72 73
Sergei Gonchar D PIT 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 73 60 59 69 76 77 71 75
Ryan Whitney D PIT 25 4000000 5 68 76 70 73 73 84 74 85 59 56 50 73 71 76 73
Kristopher Letang D PIT 21 835000* 2 49 54 53 67 62 59 70 65 67 53 49 61 52 62 62
Mark Eaton D PIT 31 2000000 2 42 42 47 75 76 66 74 68 73 57 67 70 43 72 68
Robert Scuderi D PIT 29 1000000 3 39 44 43 73 74 69 74 72 84 52 64 75 42 72 67
Hal Gill D PIT 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 81 56 51 77 86 38 76 68
Brooks Orpik D PIT 28 3750000 6 39 37 39 75 76 85 72 81 49 64 67 80 38 78 68
Marc-André Fleury G PIT 24 5000000 7 84 84 84 83 84 84 84 84 78 85 65 67 84 83 81
Dany Sabourin G PIT 28 575000 5 64 57 55 61 64 68 66 50 75 56 49 57 58 64 61

FARM :
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Genoway R WIL 25 102000* 1 60 63 54 53 56 60 65 65 48 56 55 46 59 56 59
Jonathan Filewich R WIL 24 575000 2 63 55 48 53 55 59 68 48 65 49 47 57 55 55 59
Lukas Kaspar R WIL 23 370000 1 60 52 54 56 65 64 76 62 60 52 49 55 55 61 63
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 51 56 53 54 64 68 63 47 47 57 49 54 57
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 42 42 51 60 48 50 48 60 71 51 40 43 45 52 53
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 1 57 56 61 44 46 46 70 65 71 48 53 60 58 45 59
David Gove C WIL 30 135000* 1 47 48 47 32 38 48 50 59 62 53 30 53 47 39 51
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 62 66 67 62 72 65 64 67
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 49 46 51 46 44 45 51 57 72 49 40 43 48 45 54
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 46 61 52 53 56 58 65 61 75 60 52 52 53 55 59
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 46 45 51 50 48 58 57 51 73 51 44 48 47 52 56
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 68 58 68 59 69 47 78 58 48 61 65 61 66
Chris Minard L WIL 27 150000* 1 58 56 61 57 60 55 64 70 76 56 62 56 58 57 63
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 3 41 45 47 40 44 39 57 51 72 37 42 51 44 41 52
Connor James L WIL 26 135000* 1 52 58 58 51 54 39 64 63 80 47 47 43 56 48 59
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 51 55 56 64 63 66 65 44 44 69 50 58 60
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 48 47 51 67 66 61 61 45 76 52 46 53 48 64 60
Mark Ardelan D WIL 25 157500* 3 50 55 44 64 58 60 57 60 49 47 44 59 49 60 55
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 60 53 53 48 53 49 30 44 59 25 55 47
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 39 40 40 59 64 56 56 44 47 44 50 51 39 59 53
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 64 54 54 61 66 70 61 78 45 72 42 66 57 65 65
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 1 45 56 54 72 71 63 71 78 74 36 74 73 51 68 67
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 41 44 43 57 56 67 65 76 49 46 45 64 42 60 58
Alex Goligoski D WIL 23 295260* 1 47 48 46 60 60 54 61 52 68 53 46 62 47 58 59
Daniel Fernholm D WIL 24 180000* 3 44 40 46 66 60 68 60 59 60 54 40 59 43 64 59
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 52 59 46 50 53 56 50 54 76 42 35 39 52 53 55
John Curry G WIL 24 150000* 1 67 68 69 70 71 51 67 69 67 62 55 45 68 64 66

PROPECT:
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D D- D C- C D- D D- F D- D
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C D B- D- D D D D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- C- C- D D C D C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000 0 D- D- D- D C- D C- C B D- D D D- D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D D
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
felix60
DG dans la normale
DG dans la normale
felix60


Masculin Nombre de messages : 706
Age : 30
Localisation : Rimouski
Emploi/loisirs : Étudiant
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 30 Déc - 19:41

Up svp je veux voir si mes joueurs ont évolué Smile
Revenir en haut Aller en bas
http://www.mnhl.meilleurforum.com
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 30 Déc - 19:54

voyon je vien de les fair la cmon plus tard steplai
Revenir en haut Aller en bas
felix60
DG dans la normale
DG dans la normale
felix60


Masculin Nombre de messages : 706
Age : 30
Localisation : Rimouski
Emploi/loisirs : Étudiant
Date d'inscription : 13/12/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 30 Déc - 20:07

kk XD
Revenir en haut Aller en bas
http://www.mnhl.meilleurforum.com
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Simulations :: Rosters updates-
Sauter vers: