Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Saison(joueur)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Saison(joueur) Empty
MessageSujet: Saison(joueur)   Saison(joueur) Icon_minitimeLun 22 Déc - 21:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Olli Jokinen PHO 26 16 22 38 8 20 4 7 11 1 2 3 91 17,6 49,3 3 32 25 20 15 9 -6 17 26 3 8 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg DET 27 17 18 35 18 6 3 5 8 0 0 0 92 18,5 62,2 2 33 33 20 16 6 -10 10 27 5 8 0 0 7,8
L Evgeny Malkin PIT 24 16 19 35 13 16 4 5 9 0 0 0 73 21,9 64,8 3 18 45 17 14 4 -10 4 24 3 12 0 0 7,8
L Pavel Datsyuk DET 27 8 25 33 18 8 2 8 10 0 0 0 88 9,1 52,5 2 19 50 20 32 4 -28 13 27 3 8 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 27 16 16 32 8 20 4 8 12 1 0 1 116 13,8 55,3 6 18 47 20 16 5 -11 14 27 3 7 2 0 7,9
R Justin Williams CAR 23 13 17 30 16 8 4 2 6 0 0 0 79 16,5 70,0 3 21 41 19 22 2 -20 12 23 2 7 0 0 7,7
L Marian Gaborik MIN 26 12 18 30 15 14 2 6 8 0 0 0 90 13,3 43,5 1 22 41 18 10 3 -7 7 26 3 6 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk CBS 25 15 15 30 3 34 8 6 14 0 0 0 78 19,2 16,7 5 16 45 18 13 4 -9 5 25 4 7 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 24 17 13 30 3 24 6 5 11 0 0 0 108 15,7 70,0 3 35 38 19 19 14 -5 9 24 6 6 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 26 14 16 30 5 24 2 5 7 0 0 0 87 16,1 41,2 1 36 32 20 18 7 -11 8 26 3 8 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 24 12 18 30 12 28 2 5 7 0 0 0 93 12,9 56,2 2 21 38 19 8 5 -3 4 24 3 6 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson OTT 24 13 17 30 3 16 4 6 10 0 0 0 89 14,6 38,7 2 26 39 20 14 17 3 17 24 5 7 0 0 8,1
C Marc Savard BOS 23 13 17 30 12 18 4 6 10 0 0 0 78 16,7 52,6 6 10 21 17 6 1 -5 11 23 3 5 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 22 12 17 29 17 21 6 5 11 0 0 0 75 16,0 66,6 1 36 18 19 17 17 0 8 22 3 8 1 0 7,7
R Viktor Kozlov WSH 25 11 17 28 -1 4 3 6 9 0 0 0 83 13,3 58,8 2 19 25 18 18 3 -15 6 25 2 8 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin WSH 25 12 16 28 0 16 4 6 10 1 0 1 91 13,2 44,0 3 44 48 20 14 24 10 18 25 3 4 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 25 12 16 28 7 8 4 8 12 1 0 1 100 12,0 30,7 1 20 34 21 13 10 -3 11 25 2 7 0 0 7,6
L Todd Bertuzzi CGY 27 15 13 28 2 28 6 6 12 0 0 0 106 14,2 37,9 3 44 42 20 20 17 -3 7 27 4 6 0 0 7,7
L Steve Sullivan NAS 26 12 16 28 4 4 3 5 8 0 0 0 83 14,5 50,0 0 13 50 20 26 0 -26 9 26 2 7 0 0 7,3
C Steven Reinprecht PHO 26 11 17 28 6 14 1 6 7 0 0 0 88 12,5 52,8 1 17 26 18 10 2 -8 10 26 3 8 0 0 7,4
L Chris Kunitz ANA 22 12 15 27 10 6 4 6 10 0 0 0 77 15,6 33,3 2 16 29 18 18 5 -13 4 22 3 7 0 0 7,5
L Erik Cole EDM 27 10 17 27 -11 18 5 6 11 1 0 1 96 10,4 38,1 2 48 32 21 15 19 4 18 27 3 7 0 0 7,8
L Patrick Marleau SJ 27 10 17 27 9 18 6 6 12 0 0 0 100 10,0 66,7 2 21 52 19 22 7 -15 8 27 3 4 0 0 7,4
R Shane Doan PHO 26 11 16 27 6 36 4 7 11 2 1 3 85 12,9 50,0 3 35 46 20 20 18 -2 24 26 2 4 0 0 7,8
R Jamie Langenbrunner NJ 24 15 12 27 21 14 2 2 4 1 1 2 57 26,3 21,5 2 25 33 16 22 10 -12 11 24 4 10 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 27 9 17 26 2 22 4 7 11 0 0 0 86 10,5 47,4 1 40 47 20 27 18 -9 12 27 3 4 0 0 7,4
R Pierre-Marc Bouchard MIN 26 13 13 26 2 14 5 6 11 0 0 0 69 18,8 75,0 0 9 34 16 24 1 -23 7 26 5 8 0 0 6,9
L Jon Sim NYI 25 12 14 26 0 20 5 9 14 0 0 0 79 15,2 50,0 2 8 32 16 13 1 -12 3 25 2 5 0 0 6,6
C Michael Nylander WSH 25 9 17 26 8 0 4 6 10 0 0 0 70 12,9 50,3 1 4 27 16 11 3 -8 11 25 2 6 0 0 7,2
R Maxim Afinogenov BUF 25 11 15 26 2 42 5 5 10 0 0 0 89 12,4 38,5 1 12 28 18 14 0 -14 7 25 2 6 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier TB 24 13 13 26 4 10 4 5 9 0 0 0 82 15,9 55,4 2 27 41 19 12 4 -8 11 24 2 4 0 0 7,8
C Daniel Brière PHI 25 9 17 26 -7 29 4 8 12 0 0 0 68 13,2 54,2 2 8 27 19 15 2 -13 12 25 1 4 0 0 7,3
L Brian Rolston NJ 24 10 16 26 3 18 2 7 9 0 0 0 92 10,9 72,2 4 16 39 19 20 4 -16 5 24 2 6 0 0 7,5
C Eric Staal CAR 21 13 12 25 12 6 3 5 8 0 0 0 80 16,3 61,9 1 41 35 20 8 21 13 10 1 5 9 0 0 8,5
R Alex Kovalev MTL 26 14 11 25 11 24 6 3 9 0 0 0 79 17,7 42,9 2 16 36 17 18 2 -16 4 26 2 8 0 0 7,2
C Mikko Koivu MIN 26 11 14 25 8 12 5 4 9 0 0 0 73 15,1 59,6 2 48 31 19 13 19 6 14 26 2 11 0 0 7,8
R Martin St. Louis TB 23 8 17 25 5 2 5 5 10 0 0 0 72 11,1 23,1 0 11 42 19 22 1 -21 9 3 2 7 0 0 7,2
R Joffrey Lupul PHI 25 9 16 25 -17 8 7 8 15 0 0 0 88 10,2 33,3 0 28 48 18 27 6 -21 3 25 2 8 0 0 7,2
C Brad Richards DAL 24 10 15 25 -6 12 5 5 10 0 0 0 77 13,0 59,0 1 21 24 19 10 1 -9 11 24 2 4 0 0 7,5
C Éric Bélanger MIN 26 9 16 25 4 12 2 5 7 0 0 0 72 12,5 56,0 4 8 19 17 11 0 -11 8 26 2 3 0 0 7,0
L Matt Pettinger VAN 26 14 10 24 -18 14 6 6 12 0 0 0 86 16,3 47,1 2 23 29 18 17 6 -11 3 26 5 5 0 0 7,2
C Tomas Plekanec MTL 26 10 14 24 8 4 2 4 6 0 0 0 71 14,1 54,1 4 25 19 18 21 4 -17 18 26 4 8 0 0 7,2
R Patrick Kane CHI 26 8 16 24 8 23 2 5 7 0 0 0 63 12,7 55,6 1 14 20 16 12 2 -10 8 26 1 4 1 0 6,8
C Henrik Sedin VAN 25 10 14 24 -3 16 6 6 12 0 0 0 70 14,3 55,2 1 23 28 19 13 14 1 10 2 2 5 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 26 11 13 24 -3 16 3 3 6 0 0 0 72 15,3 49,3 3 26 30 18 8 0 -8 15 26 2 4 0 0 7,3
R Jarome Iginla CGY 27 11 13 24 1 28 4 4 8 0 0 0 83 13,3 53,3 2 49 52 20 17 18 1 27 27 2 9 0 0 7,8
L Alexander Semin WSH 25 14 10 24 3 12 2 4 6 0 0 0 76 18,4 23,1 2 9 35 16 12 1 -11 3 25 3 14 0 0 7,1
C Jason Arnott NAS 26 10 14 24 6 36 3 3 6 0 0 0 84 11,9 60,3 0 47 36 21 17 11 -6 13 26 3 5 2 0 7,6
R Tomas Holmström DET 27 13 11 24 14 14 1 1 2 0 0 0 82 15,9 16,7 2 36 34 16 28 10 -18 8 27 5 6 0 0 7,3
R Petr Sykora PIT 24 9 14 23 12 8 3 4 7 0 0 0 95 9,5 50,0 3 16 40 19 19 1 -18 8 24 2 5 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Saison(joueur) Empty
MessageSujet: Re: Saison(joueur)   Saison(joueur) Icon_minitimeMer 24 Déc - 13:29

UP^PPPPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
 
Saison(joueur)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PRE SAISON (JOUEUR)
» Saison(goaleur)
» jaimerait avoir mes joueur stp
» Votre joueur préféré
» Issi faite moi des aufre de joueur!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Autres :: Corbeille-
Sauter vers: