Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec

Ligue Simulée de Hockey Active et à Jour! Futur N.1 Au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Eastern Conference(Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Eastern Conference(Saison) Empty
MessageSujet: Eastern Conference(Saison)   Eastern Conference(Saison) Icon_minitimeLun 22 Déc - 23:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 24 14 8 2 0 30 ,625 79 62 15,84 81,71 5-4-1-0 7-6-0-0 7-2-2-0
*New York Islanders 25 12 8 3 2 29 ,580 74 72 21,21 82,50 4-3-1-2 8-3-0-1 4-5-3-1
*Pittsburgh Penguins 24 12 8 3 1 28 ,583 79 74 19,49 76,04 6-3-0-1 5-3-3-1 7-5-0-0
Philadelphia Flyers 25 10 13 0 2 22 ,440 74 75 23,20 85,71 2-6-0-2 6-7-0-1 4-6-0-1
New York Rangers 24 10 12 0 2 22 ,458 70 77 19,64 77,32 4-5-0-1 6-4-0-1 4-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 26 14 9 0 3 31 ,596 68 69 19,35 83,93 4-4-0-2 9-3-0-1 5-6-0-2
*Buffalo Sabres 25 13 9 0 3 29 ,580 78 75 16,67 81,15 7-2-0-1 8-4-0-1 5-5-0-2
*Boston Bruins 23 12 8 0 3 27 ,587 71 57 20,83 81,11 6-3-0-1 8-3-0-2 4-5-0-1
Ottawa Senators 24 9 11 1 3 22 ,458 73 78 16,67 78,45 4-3-0-3 6-6-0-0 3-5-1-3
Toronto Maple Leafs 25 8 13 0 4 20 ,400 69 85 21,10 78,95 2-6-0-2 5-6-0-3 3-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 24 15 5 4 0 34 ,708 81 63 19,17 81,82 6-3-1-0 8-1-1-0 7-4-3-0
*Carolina Hurricanes 23 14 6 1 2 31 ,674 78 53 20,19 73,91 7-1-1-1 8-4-0-0 6-2-1-2
Atlanta Thrashers 23 11 10 1 1 24 ,522 60 68 17,14 84,21 6-3-0-1 7-3-1-1 4-7-0-0
Washington Capitals 25 10 14 0 1 21 ,420 77 81 17,59 79,78 4-5-0-1 5-7-0-1 5-7-0-0
Florida Panthers 24 6 15 0 3 15 ,313 54 75 17,78 82,11 2-6-0-2 4-6-0-1 2-9-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 27 13 8 1 5 32 ,593 88 78 15,84 83,16 2-5-0-3 8-3-1-2 5-5-0-3
*Columbus Blue Jackets 25 13 10 2 0 28 ,560 80 77 22,58 77,69 5-5-0-0 8-6-1-0 5-4-1-0
Nashville Predators 26 9 11 1 5 24 ,462 84 90 14,52 72,63 3-5-1-1 3-3-0-4 6-8-1-1
Chicago Blackhawks 26 9 12 0 5 23 ,442 77 77 15,73 83,64 3-4-0-3 6-7-0-2 3-5-0-3
St. Louis Blues 23 7 13 0 3 17 ,370 50 71 12,94 83,02 3-7-0-0 4-6-0-1 3-7-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 27 15 9 1 2 33 ,611 91 72 21,19 85,71 6-4-0-0 7-4-0-1 8-5-1-1
*Edmonton Oilers 27 13 11 2 1 29 ,537 83 86 21,90 82,35 5-4-1-0 9-5-0-1 4-6-2-0
*Minnesota Wild 26 12 10 1 3 28 ,538 81 72 21,05 82,01 6-2-0-2 7-5-0-2 5-5-1-1
Vancouver Canucks 26 9 13 0 4 22 ,423 74 88 20,17 81,48 2-8-0-0 5-7-0-1 4-6-0-3
Colorado Avalanche 25 9 14 1 1 20 ,400 64 75 20,91 83,64 3-7-0-0 6-7-1-0 3-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 22 15 4 1 2 33 ,750 73 53 22,92 82,93 8-1-0-1 8-1-1-1 7-3-0-1
*San Jose Sharks 27 14 9 0 4 32 ,593 82 75 20,63 77,38 5-3-0-2 8-1-0-2 6-8-0-2
*Phoenix Coyotes 26 14 9 1 2 31 ,596 85 77 18,75 80,87 8-1-0-1 6-3-0-2 8-6-1-0
Los Angeles Kings 25 8 15 0 2 18 ,360 54 77 13,33 83,66 7-2-0-1 5-3-0-2 3-12-0-0
Dallas Stars 24 7 14 0 3 17 ,354 65 84 20,39 75,83 0-7-0-3 4-7-0-1 3-7-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 24 15 5 4 0 34 ,708 81 63 19,17 81,82 6-3-1-0 8-1-1-0 7-4-3-0
*Anaheim Mighty Ducks 22 15 4 1 2 33 ,750 73 53 22,92 82,93 8-1-0-1 8-1-1-1 7-3-0-1
*Calgary Flames 27 15 9 1 2 33 ,611 91 72 21,19 85,71 6-4-0-0 7-4-0-1 8-5-1-1
*San Jose Sharks 27 14 9 0 4 32 ,593 82 75 20,63 77,38 5-3-0-2 8-1-0-2 6-8-0-2
*Detroit Red Wings 27 13 8 1 5 32 ,593 88 78 15,84 83,16 2-5-0-3 8-3-1-2 5-5-0-3
*Carolina Hurricanes 23 14 6 1 2 31 ,674 78 53 20,19 73,91 7-1-1-1 8-4-0-0 6-2-1-2
*Phoenix Coyotes 26 14 9 1 2 31 ,596 85 77 18,75 80,87 8-1-0-1 6-3-0-2 8-6-1-0
*Montreal Canadiens 26 14 9 0 3 31 ,596 68 69 19,35 83,93 4-4-0-2 9-3-0-1 5-6-0-2
*New Jersey Devils 24 14 8 2 0 30 ,625 79 62 15,84 81,71 5-4-1-0 7-6-0-0 7-2-2-0
*Buffalo Sabres 25 13 9 0 3 29 ,580 78 75 16,67 81,15 7-2-0-1 8-4-0-1 5-5-0-2
*Edmonton Oilers 27 13 11 2 1 29 ,537 83 86 21,90 82,35 5-4-1-0 9-5-0-1 4-6-2-0
*New York Islanders 25 12 8 3 2 29 ,580 74 72 21,21 82,50 4-3-1-2 8-3-0-1 4-5-3-1
*Columbus Blue Jackets 25 13 10 2 0 28 ,560 80 77 22,58 77,69 5-5-0-0 8-6-1-0 5-4-1-0
*Minnesota Wild 26 12 10 1 3 28 ,538 81 72 21,05 82,01 6-2-0-2 7-5-0-2 5-5-1-1
*Pittsburgh Penguins 24 12 8 3 1 28 ,583 79 74 19,49 76,04 6-3-0-1 5-3-3-1 7-5-0-0
*Boston Bruins 23 12 8 0 3 27 ,587 71 57 20,83 81,11 6-3-0-1 8-3-0-2 4-5-0-1
Atlanta Thrashers 23 11 10 1 1 24 ,522 60 68 17,14 84,21 6-3-0-1 7-3-1-1 4-7-0-0
Nashville Predators 26 9 11 1 5 24 ,462 84 90 14,52 72,63 3-5-1-1 3-3-0-4 6-8-1-1
Chicago Blackhawks 26 9 12 0 5 23 ,442 77 77 15,73 83,64 3-4-0-3 6-7-0-2 3-5-0-3
Philadelphia Flyers 25 10 13 0 2 22 ,440 74 75 23,20 85,71 2-6-0-2 6-7-0-1 4-6-0-1
New York Rangers 24 10 12 0 2 22 ,458 70 77 19,64 77,32 4-5-0-1 6-4-0-1 4-8-0-1
Ottawa Senators 24 9 11 1 3 22 ,458 73 78 16,67 78,45 4-3-0-3 6-6-0-0 3-5-1-3
Vancouver Canucks 26 9 13 0 4 22 ,423 74 88 20,17 81,48 2-8-0-0 5-7-0-1 4-6-0-3
Washington Capitals 25 10 14 0 1 21 ,420 77 81 17,59 79,78 4-5-0-1 5-7-0-1 5-7-0-0
Colorado Avalanche 25 9 14 1 1 20 ,400 64 75 20,91 83,64 3-7-0-0 6-7-1-0 3-7-0-1
Toronto Maple Leafs 25 8 13 0 4 20 ,400 69 85 21,10 78,95 2-6-0-2 5-6-0-3 3-7-0-1
Los Angeles Kings 25 8 15 0 2 18 ,360 54 77 13,33 83,66 7-2-0-1 5-3-0-2 3-12-0-0
Dallas Stars 24 7 14 0 3 17 ,354 65 84 20,39 75,83 0-7-0-3 4-7-0-1 3-7-0-2
St. Louis Blues 23 7 13 0 3 17 ,370 50 71 12,94 83,02 3-7-0-0 4-6-0-1 3-7-0-2
Florida Panthers 24 6 15 0 3 15 ,313 54 75 17,78 82,11 2-6-0-2 4-6-0-1 2-9-0-2
Revenir en haut Aller en bas
Dg-HaBs
DG influant et respecté
DG influant et respecté
Dg-HaBs


Nombre de messages : 2085
Date d'inscription : 13/12/2008

Eastern Conference(Saison) Empty
MessageSujet: Re: Eastern Conference(Saison)   Eastern Conference(Saison) Icon_minitimeMer 24 Déc - 13:25

UPPPPPPPPPPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
 
Eastern Conference(Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Eastern Conference(Pre)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler. Futur N.1 Au Québec :: Autres :: Corbeille-
Sauter vers: